
|
||||
| 产品名称: | 福田小卡冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4360,4460×1560×2400 | |
| 底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 货厢尺寸(mm): | 2600×1460×1470 | |
| 总 质 量 : (kg) | 1884 | 接近/离去角(° ) | 28/28,24/28 | |
| 额定质量: (kg) | 498 | 前悬/后悬(mm): | 795/1195,895/1195 | |
| 整备质量:(kg) | 1256 | 最高车速(km/h): | 95 | |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | |||
|
||||
| 底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1260 | |
| 轴 距(mm): | 2370 | 后 轮 距(mm): | 1260,1340 | |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 754/1130 | |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT | |||
| 整车说明: | 本车为汽油车. 货箱顶部封闭不可开启,带OBD.选装新前围及前部灯具,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长100.整车长4360对应前后悬795/1195,整车长4460对应前后悬895/1195. |
|||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 | |
|
|
|
★ 楚胜牌冷藏车主要由底盘、保温厢体、冷藏机组组成。用户要求不同、运输物料不同所选厢体材质及加工工艺也不同。 ★ 楚胜牌冷藏车保温厢体可选材料为:彩钢板、铝合金、玻璃钢。
★ 楚胜牌冷藏车制冷机组可选择美国大冷王、法国凯利、日本三菱、韩国韩亚、韩国华速、美国开利等国际(国产)知名品牌。车厢温度最低可达到-18℃~-30℃,冷藏机组不同,价格不同。
★ 湖北楚胜专用汽车有限公司长期提供各类冷藏车配件。车辆购买一年或三万公里以内免费维修和更换冷藏车配件。我公司生产各型号冷藏车,询问冷藏车价格和冷藏车销售可联系我公司冷藏车销售经理。
★ 详细资料及图片请直接与我公司联系,二十四小时销售服务热线:15826786666,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
冷藏车材质说明 2010.08.30 福田小卡冷藏车 汽油 2010.06.23 江淮帅铃冷藏车 双排 2010.06.23 东风金霸冷藏车 2010.06.23 江淮帅铃冷藏车 2010.06.23 福田奥铃冷藏车 2010.06.23